Tech Silesia ..::Gliwicka 96 44-207 Rybnik ..::tel. 032 422 44 28, 032 422 35 59 ..::fax: 032 422 13 17 ..::e-mail: biuro@techsilesia.com web: www.techsilesia.com

LUDECKE - doskonałe połączenia.Złączki i armatura przemysłowa Ludecke

Złącza typu Camlock z mosiądzu

Złącza z końcówką Złącza z końcówką
Typ-rozmiar Średnica wewn. węża DN Ident.-rozmiar Waga/ szt. g Symbol
50 = 1/2" 13 mm 15 24 77 50-E-MS
75 = 3/4" 19 mm 20 32.1 164 75-E-MS
100 = 1" 25 mm 25 36.7 292 100-E-MS
125 = 1 1/4" 32 mm 32 45.5 465 125-E-MS
150 = 1 1/2" 38/40 mm 40 53.4 561 150-E-MS
200 = 2" 50 mm 50 63 756 200-E-MS
250 = 2 1/2" 63 mm 65 75.8 1102 250-E-MS
300 = 3" 75 mm 80 91.5 1553 300-E-MS
400 = 4" 100 mm 100 119.5 2260 400-E-MS
Złącza z gwintem wewnętrznym i pierścieniem uszczelniającym Złącza z gwintem wewnętrznym i pierścieniem uszczelniającym
Typ-rozmiar Gwint DN Ident.-rozmiar Waga/ szt. g Symbol
50 = 1/2" G 1/2" 15 24 82 50-A-MS
75 = 3/4" G 3/4" 20 32.1 131 75-A-MS
100 = 1" G 1" 25 36.7 218 100-A-MS
125 = 1 1/4" G 1 1/4" 32 45.5 397 125-A-MS
150 = 1 1/2" G 1 1/2" 40 53.4 511 150-A-MS
200 = 2" G 2" 50 63 673 200-A-MS
250 = 2 1/2" G 2 1/2" 65 75.8 804 250-A-MS
300 = 3" G 3" 80 91.5 1247 300-A-MS
400 = 4" G 4" 100 119.5 2198 400-A-MS
Złącza z gwintem zewnętrznym Złącza z gwintem zewnętrznym
Typ-rozmiar Gwint DN Ident.-rozmiar Waga/ szt. g Symbol
50 = 1/2" R 1/2" 15 24 103 50-F-MS
75 = 3/4" R 3/4" 20 32.1 153 75-F-MS
100 = 1" R 1" 25 36.7 275 100-F-MS
125 = 1 1/4" R 1 1/4" 32 45.5 484 125-F-MS
150 = 1 1/2" R 1 1/2" 40 53.4 498 150-F-MS
200 = 2" R 2" 50 63 612 200-F-MS
250 = 2 1/2" R 2 1/2" 65 75.8 996 250-F-MS
300 = 3" R 3" 80 91.5 1245 300-F-MS
400 = 4" R 4" 100 119.5 1979 400-F-MS
Zaślepki zabezpieczające Zaślepki zabezpieczające
Typ-rozmiar DN Ident.-rozmiar Waga/ szt. g Symbol
50 = 1/2" 15 24 71 50-DP-MS
75 = 3/4" 20 32.1 121 75-DP-MS
100 = 1" 25 36.7 166 100-DP-MS
125 = 1 1/4" 32 45.5 347 125-DP-MS
150 = 1 1/2" 40 53.4 369 150-DP-MS
200 = 2" 50 63 430 200-DP-MS
250 = 2 1/2" 65 75.8 657 250-DP-MS
300 = 3" 80 91.5 686 300-DP-MS
400 = 4" 100 119.5 1276 400-DP-MS

Zobacz też:

© Tech Silesia  2004-   |   zastrzeżenia   |   Projekt i realizacja: NOWUM