Tech Silesia ..::Gliwicka 96 44-207 Rybnik ..::tel. 032 422 44 28, 032 422 35 59 ..::fax: 032 422 13 17 ..::e-mail: biuro@techsilesia.com web: www.techsilesia.com

Parker ITRWęże przemysłowe do wody zimnej

Dostępne typy węży:

FUCINO 5-10-20 wąż gumowy tłoczny bardzo lekki i giętki przeznaczony do wody i nieagresywnych cieczy stosowany do systemów nawadniających i pomp głębinowych.Wąż FUCINO 5-10-20

Wąż gumowy tłoczny bardzo lekki i giętki przeznaczony do wody i nieagresywnych cieczy stosowany do systemów nawadniających i pomp głębinowych.

Charakterystyka

IHXXXXXXXX/XX
Numer katalogowy/ Długość m
Średnica wewnętrzna mm Średnica zewnętrzna mm Ciśnienie robocze Ciśnienie rozrywające Waga kg/m Min. promień zgięcia mm
MPa psi bar MPa psi bar
FUCINO 5
IH36203208/40 60 66 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 0,83 -
IH36203210/20 70 76 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 0,96 -
IH36203216/20 75 82 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,21 -
IH36203212/20 80 87 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,29 -
IH36203218/20 90 97 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,44 -
IH36203213/20 100 107 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,58 -
FUCINO 10
IH36203251/40 25 31 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,38 -
IH36203252/40 30 36 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,45 -
IH36203253/40 32 38 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,47 -
IH36203254/40 35 41 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,51 -
IH36203240/40 38 45 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,65 -
IH36203255/40 40 47 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,68 -
IH36203256/40 45 52 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,75 -
IH36203257/40 50 57 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,83 -
IH36203260/40 51 58 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,84 -
IH36203258/40 60 67 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,99 -
IH36203264/40 63,5 70,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,04 -
IH36203259/20 70 77 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,12 -
IH36201101/20 75 82 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,20 -
IH36203265/20 76 83 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,21 -
IH36203261/20 80 87 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,27 -
IH36203262/20 90 97 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,42 -
IH36203263/20 100 108 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,78 -
IH36203284/20 102 110 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,82 -
IH36203267/20 120 128 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,12 -
IH36200109/20 150 160 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,29 -
FUCINO 20
IH36203276/40 50 58 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,94 -
IH36203278/40 60 68 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,10 -
IH36203279/20 75 86 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 1,92 -
IH36203280/20 80 91 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 2,05 -
IH36203281/20 90 103,5 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 2,68 -
IH36203282/20 100 113 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 2,97 -
IH36203283/20 120 133 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 3,52 -

 

© Tech Silesia  2004-   |   zastrzeżenia   |   Projekt i realizacja: NOWUM