Tech Silesia ..::Gliwicka 96 44-207 Rybnik ..::tel. 032 422 44 28, 032 422 35 59 ..::fax: 032 422 13 17 ..::e-mail: biuro@techsilesia.com web: www.techsilesia.com

Parker ITRWęże przemysłowe do wody zimnej

Dostępne typy węży:

BEVERA 5-10 Wąż gumowy ssawny przeznaczony do wody i nieagresywnych cieczy, zalecany do napełniania i opróżniania zbiorników oraz cystern, stosowany w systemach nawadniających.Wąż BEVERA 5-10

Wąż gumowy ssawny przeznaczony do wody i nieagresywnych cieczy, zalecany do napełniania i opróżniania zbiorników oraz cystern, stosowany w systemach nawadniających

Charakterystyka

IHXXXXXXXX/XX
Numer katalogowy/ Długość m
Średnica wewnętrzna mm Średnica zewnętrzna mm Ciśnienie robocze Ciśnienie rozrywające Waga kg/m Min. promień zgięcia mm
MPa psi bar MPa psi bar
BEVERA 5
IH36214021/40 60 70 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 1,78 360
IH36214013/20 75 86 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 2,56 450
IH36214015/20 80 91 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 2,82 480
IH36214016/20 90 102 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 3,38 540
IH36214017/20 100 112 0,5 72,5 5 1,5 217,5 15 3,75 600
BEVERA 10
IH36214045/40 19 29 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,67 110
IH36214050/40 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,83 150
IH36214051/40 30 40 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,95 180
IH36214052/40 32 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,01 190
IH36214053/40 35 45 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,08 210
IH36214054/40 38 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,16 230
IH36214055/40 40 50 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,21 240
IH36214056/40 45 55 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,35 270
IH36214058/40 50 60 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,50 300
IH36214059/40 51 61 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,53 310
IH36214060/40 60 71 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,94 360
IH36214061/40 63,5 75 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,33 380
IH36214063/20 70 81,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,59 420
IH36214064/20 75 86,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,75 450
IH36214065/40 76 87,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,78 460
IH36214066/20 80 92,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,02 480
IH36214067/20 90 103,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,66 540
IH36214068/20 100 114 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,98 600
IH36214069/40 102 116 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,05 610
IH36214070/20 110 124 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,34 660
IH36214071/20 120 134 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,73 720
IH36211010/20 125 140 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 5,66 750
IH36211050/10 150 170 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 7,73 900
IH36211050/15 150 170 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 7,73 900

 

 

© Tech Silesia  2004-   |   zastrzeżenia   |   Projekt i realizacja: NOWUM