Tech Silesia ..::Gliwicka 96 44-207 Rybnik ..::tel. 032 422 44 28, 032 422 35 59 ..::fax: 032 422 13 17 ..::e-mail: biuro@techsilesia.com web: www.techsilesia.com

Parker ITRWęże przemysłowe do olejów, paliw i  innych produktów ropopochodnych

Dostępne typy węży:

CARBURITE 10E - wąż ssawno-tłoczny z gumy NBR przeznaczony do przeładunku produktów ropopochodnych o maksymalnej zawartości węglowodorów aromatycznych do 40%Wąż CARBURITE 10E

Wąż ssawno-tłoczny z gumy NBR przeznaczony do przeładunku produktów ropopochodnych o maksymalnej zawartości węglowodorów aromatycznych do 40%.

Charakterystyka

IHXXXXXXXX/XX
Numer katalogowy/ Długość m
Średnica wewnętrzna mm Średnica zewnętrzna mm Ciśnienie robocze Ciśnienie rozrywające Waga kg/m Min. promień zgięcia mm
MPa psi bar MPa psi bar
CARBURITE 10
IH36530099/40 19 29 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,61 120
IH36531011/40 22 32 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,67 130
IH36531004/40 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,80 150
IH36530201/40 30 40 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,92 180
IH36531012/40 32 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,98 190
IH36530202/40 35 45 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,05 210
IH36531002/40 38 48 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,13 240
IH36530203/40 40 50 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,18 240
IH36530212/40 42 52 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,22 252
IH36530204/40 45 55 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,31 270
IH36530205/40 50 60 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,46 300
IH36531020/40 51 61 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,49 300
IH36530206/40 60 71 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,89 360
IH36531001/40 63,5 75 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,09 380
IH36530207/20 70 82 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,47 420
IH36530208/20 75 87 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,68 450
IH36530208/40 75 87 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,68 450
IH36530213/20 76 88 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,72 460
IH36530213/40 76 88 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,72 460
IH36530209/20 80 92 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 2,84 480
IH36531003/20 90 104 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 3,64 540
IH36530211/20 100 114 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,02 600
IH36530211/40 100 114 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,02 600
IH36531019/20 110 124 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,29 660
IH36531009/20 120 134 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,65 720
IH36531050/10 150 170 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 7,27 900
CARBURITE H 10
IH36531100/40 38 51 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,40 240
IH36531005/40 50 64 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,93 300
IH36531024/20 100 116 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 4,41 600


 

© Tech Silesia  2004-   |   zastrzeżenia   |   Projekt i realizacja: NOWUM