Węże przemysłowe do olejów mineralnych, paliw i innych produktów
ropopochodnych Semperit
| TME/SF3000 (ssawny) |
![]() |
Elastyczny wąż ssawno-tłoczny do przesyłu paliw ropopochodnych, idealny dla napełniania i opróżnienia cystern i zasobników samochodowych, wagonów i statków. Przeznaczony do paliw bezołowiowych wg. EN 228:2000 z limitem dodatków utleniających wg. EEC 85/536 i zawartością węglowodorów aromatycznych do 50%. Nadaje się do olejów technicznych, napędowych (EN 590:1999), opalowych (DIN 51603 Teil 1-5), hydraulicznych i mineralnych. |
Charakterystyka:
| Normy: | EN ISO 7840:2001 A2, TDT |
| Dodatkowe informacje: | Dopuszczony przez Lloyd Register of Shipping |
| Zakres temperatur: | -30°C / +90°C. |
| Współczynnik bezpieczeństwa: | 3:1 |
| Warstwa wewnętrzna: | NBR, czarna, gładka, przewodząca ładunki elektryczne |
| Wzmocnienie: | tekstylne, 2 linki antystatyczne, oplot z drutu stalowego ocynkowanego |
| Warstwa zewnętrzna: | SBR/CR, czarna, gładka, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, odbicie bandażu |
| Oznakowanie: | niebieski ciągły pasek: "Semperit S TME/SF 3000 Mineralöl Oil SD PN 10 bar, ISO 7840:A2 Lloyd Register rok" |
| Powrót - lista węży do olejów, paliw i produktów ropopochodnych SEMPERIT |
| Kod wyrobu | Ø wewn. | grubość ścianki mm |
Ø zewn. mm |
Ciśnienie robocze bar (max) |
Ilość wzmocn. | Promień gięcia min. mm |
Waga ca. kg/m |
Długość rolki max. m |
|
| mm | cal | ||||||||
| 48813 1950 | 19,0 | 3/4 | 5,0 | 29,0 | 10 | 2 | 70 | 0,70 | 40 |
| 48813 2550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 10 | 2 | 100 | 0,90 | 40 |
| 48813 3250 | 32,0 | 1 1/4 | 5,0 | 42,0 | 10 | 2 | 130 | 1,10 | 40 |
| 48813 3850 | 38,0 | 1 1/2 | 5,0 | 48,0 | 10 | 2 | 150 | 1,25 | 40 |
| 48813 4555 | 45,0 | 5,5 | 56,0 | 10 | 2 | 170 | 1,50 | 40 | |
| 48813 5155 | 50,8 | 2 | 5,5 | 61,8 | 10 | 2 | 180 | 1,60 | 40 |
| 56813 6360 | 63,5 | 2 1/2 | 6,0 | 75,5 | 10 | 2 | 230 | 2,20 | 40 |
| 56813 7570 | 75,0 | 7,0 | 89,0 | 10 | 2 | 320 | 2,80 | 40 | |
| 56813 7670 | 76,2 | 3 | 7,0 | 90,2 | 10 | 2 | 320 | 2,80 | 40 |
| 56813 1080 | 101,6 | 4 | 8,0 | 117,6 | 10 | 2 | 500 | 4,00 | 40 |
