Węże przemysłowe do olejów mineralnych, paliw i innych produktów
ropopochodnych Semperit
| TM1 (ssawny) |
![]() |
Elastyczny wąż ssawno-tłoczny do przesyłu paliw ropopochodnych, idealny dla napełniania i opróżnienia cystern i zasobników samochodowych, wagonów i statków. Przeznaczony do paliw bezołowiowych wg. EN 228:2000 z limitem dodatków utleniających wg. EEC 85/536 i zawartością węglowodorów aromatycznych do 50%. Nadaje się do olejów technicznych, napędowych (EN 590:1999), opalowych (DIN 51603 Teil 1-5), hydraulicznych i mineralnych. Odpowiada także wymogom EN 12115 dla przemysłu petrochemicznego. |
Charakterystyka:
| Cechy: | Wąż odpowiada technicznym warunkom dla płynów łatwopalnych (TRbF) 131/2:1992 |
| Normy: | EN 1761:1999, EN 12115:1999; TDT |
| Dodatkowe informacje: | Wąż spełnia kryteria normy EN 12115:1999, według których jest testowany |
| Zakres temperatur: | -30°C / +90°C |
| Współczynnik bezpieczeństwa: | 3,15:1 |
| Warstwa wewnętrzna: | NBR, czarna, gładka, przewodząca ładunki elektryczne |
| Wzmocnienie: | tekstylne, 2 linki antystatyczne, oplot z drutu stalowego ocynkowanego |
| Warstwa zewnętrzna: | CR, czarna, gładka, odporna na ścieranie, oleje i warunki atmosferyczne, przewodząca ładunki elektryczne, odbicie bandażu |
| Oznakowanie: | żółty ciągły pasek: „SEMPERIT S TM1 Mineralöl Oil Tankmeister 1 SD PN 16 bar R < 106 Ohm" i jednocześnie ciągły napis reliefowy wg. EN 1761:1999 i EN 12115:1999. |
| Powrót - lista węży do olejów, paliw i produktów ropopochodnych SEMPERIT |
| Kod wyrobu | Ø wewn. | grubość ścianki mm |
Ø zewn. mm |
Ciśnienie robocze bar (max) |
Ilość wzmocn. | Promień gięcia min. mm |
Waga ca. kg/m |
Długość rolki max. m |
|
| mm | cal | ||||||||
| 48120 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 120 | 0,85 | 40 |
| 48120 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 1,05 | 40 |
| 48120 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 1,25 | 40 |
| 48120 3865 | 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,50 | 40 |
| 48120 5070 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 2,40 | 40 | |
| 48120 6570 | 65,0 | 8,0 | 81,0 | 16 | 2 | 300 | 2,95 | 40 | |
| 48120 7575 | 75,0 | 8,0 | 91,0 | 16 | 2 | 350 | 3,40 | 40 | |
| 56120 8075 | 80,0 | 8,0 | 96,0 | 16 | 4 | 380 | 3,95 | 40 | |
| 56120 0080 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 16 | 4 | 450 | 4,85 | 40 | |
| 56120 0610 | 150,0 | 10,0 | 170,0 | 16 | 6 | 750 | 8,45 | 40 | |
