Węże przemysłowe do olejów mineralnych, paliw i innych produktów
ropopochodnych Semperit
| OS4 |
![]() |
Lekki elastyczny tłoczny wąż do przesyłu paliw ropopochodnych z zawartością węglowodorów aromatycznych do 50% |
Charakterystyka:
| Normy: | EN 1765:1997 L, TDT |
| Zakres temperatur: | -25°C / +80°C |
| Współczynnik bezpieczeństwa: | 3,5:1 |
| Warstwa wewnętrzna: | NBR, czarna, gładka |
| Wzmocnienie: | tekstylne, 2 linki antystatyczne |
| Warstwa zewnętrzna: | CR, czarna, odporna na ozon, ścieranie, oleje, warunki atmosferyczne i wodę morską, odbicie bandażu |
| Oznakowanie: | srebrny ciągły pasek: „Semperit S" i czerwony napis reliefowy na dwu stronach węża „SEMPERIT S OS4 EN 1765:1997 L15 DN Quartal/Jahr PD 23" |
| Powrót - lista węży do olejów, paliw i produktów ropopochodnych SEMPERIT |
| Kod wyrobu | Ø wewn. | grubość ścianki mm |
Ø zewn. mm |
Ciśnienie robocze bar (max) |
Ilość wzmocn. | Waga ca. Kg/m |
Długość rolki max. m |
|
| mm | cal | |||||||
| 56140 4510 | 51,0 | 2 | 6,0 | 63,0 | 15 | 4 | 1,50 | 40 |
| 56140 4630 | 63,5 | 2 1/2 | 6,0 | 75,5 | 15 | 4 | 1,80 | 40 |
| 56140 4760 | 76,2 | 3 | 6,0 | 88,2 | 15 | 4 | 2,00 | 40 |
| 56140 4100 | 102,0 | 4 | 7,0 | 116,0 | 15 | 4 | 3,20 | 40 |
| 56140 4030 | 127,0 | 5 | 8,0 | 143,0 | 15 | 4 | 4,40 | 40 |
| 56140 4060 | 152,0 | 6 | 8,0 | 168,0 | 15 | 4 | 5,20 | 40 |
| 56140 4080 | 203,0 | 8 | 10,5 | 224,0 | 15 | 4 | 9,50 | 40 |
