Węże przemysłowe do olejów mineralnych, paliw i innych produktów
ropopochodnych Semperit
| OS3 |
![]() |
Lekki, plaski elastyczny tłoczny wąż do przesyłu paliw ropopochodnych z zawartością węglowodorów aromatycznych do 50%. |
Charakterystyka:
| Cechy: | Przewodzący ładunki elektryczne - opór R<106 Ohm |
| Zakres temperatur: | -25°C / +80°C. |
| Współczynnik bezpieczeństwa: | 3,5:1 |
| Warstwa wewnętrzna: | NBR, czarna, gładka, przewodząca ładunki elektryczne |
| Wzmocnienie: | tekstylne, 2 linki antystatyczne |
| Warstwa zewnętrzna: | CR, czarna, przewodząca ładunki elektryczne, odporna na wodę morską, odbicie bandażu |
| Oznakowanie: | biały ciągły pasek: „SEMPERIT S“ |
| Powrót - lista węży do olejów, paliw i produktów ropopochodnych SEMPERIT |
| Kod wyrobu | Ø wewn. | grubość ścianki mm |
Ø zewn. mm |
Ciśnienie robocze bar (max) |
Ilość wzmocn. | Waga ca. Kg/m |
Długość rolki max. m |
|
| mm | cal | |||||||
| 56140 3750 | 75,0 | 7,5 | 90,0 | 16 | 4 | 2,70 | 40 | |
| 56140 3760 | 76,2 | 3 | 7,5 | 91,2 | 16 | 4 | 2,70 | 40 |
| 56140 3000 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 16 | 4 | 3,90 | 40 | |
| 56140 3100 | 101,6 | 4 | 7,5 | 116,6 | 16 | 4 | 3,70 | 40 |
| 56140 3060 | 150,0 | 10,0 | 170,0 | 16 | 2 | 7,60 | 40 | |
| 56140 3080 | 200,0 | 11,0 | 222,0 | 16 | 2 | 10,30 | 40 | |
