Węże przemysłowe do
gorącej wody i pary Semperit
| DS1 |
|
Elastyczny wąż do przesyłu pary nasyconej i wody gorącej. |
Charakterystyka:
| Cechy: | Przewodzący ładunki elektryczne, opór R< 106 Ohm |
| Normy: | DIN 2825:1994, TDT |
| Dodatkowe informacje: | Zalecamy stosować końcówki wg. DIN 2826:1994 Przesyłanie przegrzanej pary znacznie ogranicza żywotność węża Pod zamówienie czerwony kolor |
| Zakres temperatur: | :+210°C para, +120°C woda |
| Współczynnik bezpieczeństwa: | 3,15:1 |
| Warstwa wewnętrzna: | EPDM, czarna, gładka, przewodząca ładunki elektryczne |
| Wzmocnienie: | podwójny oplot siatką stalową pokrytą miedzią |
| Warstwa zewnętrzna: | EPDM, czarna, przewodząca ładunki elektryczne, bez nakłuwania, odbicie bandażu |
| Oznakowanie: | czerwony ciągły pasek: „SEMPERIT S DS1 Sattdampf/Saturated Steam 210°C Sempersteam PN 18 bar R < 106 Ohm" i razem ciągły czerwony napis reliefowy wg. DIN 2825. |
| Powrót - lista węży do gorącej wody i pary SEMPERIT |
| Kod wyrobu | Ø wewn. | grubość ścianki mm |
Ø zewn. mm |
Ciśnienie robocze bar (max.) |
Ilość wzmocn. | Promień gięcia min. mm |
Waga ca. Kg/m |
Długość rolki max. m |
|||
| mm | cal | para | woda | ||||||||
| 48706 1360 | 13,0 | 1/2 | 6,0 | 25,0 | 18 | 55 | 2 | 80 | 0,55 | 40 | y |
| 48706 1660 | 16,0 | 5/8 | 6,0 | 28,0 | 18 | 55 | 2 | 90 | 0,60 | 40 | |
| 48706 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 18 | 55 | 2 | 110 | 0,70 | 40 | |
| 48706 1970 | 19,0 | 3/4 | 7,0 | 33,0 | 18 | 55 | 2 | 110 | 0,85 | 40 | y |
| 48706 2575 | 25,0 | 1 | 7,5 | 40,0 | 18 | 55 | 2 | 180 | 1,10 | 40 | y |
| 48706 3280 | 32,0 | 1 1/4 | 8,0 | 48,0 | 18 | 55 | 2 | 250 | 1,55 | 40 | y |
| 48706 3880 | 38,0 | 1 1/2 | 8,0 | 54,0 | 18 | 55 | 2 | 300 | 1,80 | 40 | y |
| 48706 4090 | 40,0 | 9,0 | 58,0 | 18 | 55 | 2 | 330 | 2,10 | 40 | ||
| 48706 5080 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 18 | 55 | 2 | 390 | 2,40 | 40 | ||
| 48706 5090 | 50,0 | 9,0 | 68,0 | 18 | 55 | 2 | 420 | 2,65 | 40 | y | |
| 48706 5190 | 50,8 | 2 | 9,0 | 68,8 | 18 | 55 | 2 | 420 | 2,65 | 40 | |
| 48706 6010 | 60,0 | 10,0 | 80,0 | 18 | 55 | 2 | 500 | 3,45 | 40 | ||
| 48706 6310 | 63,5 | 2 1/2 | 10,0 | 83,5 | 18 | 55 | 2 | 540 | 3,55 | 40 | |
| 48706 7510 | 75,0 | 10,0 | 95,0 | 18 | 55 | 3 | 650 | 4,90 | 40 | ||
Podciśnienie do DN 32: - 0,8 bar; aż do DN 50: -0,4 bar; ponad DN tylko tłoczny!
y = średnice z dodatkowym czerwonym napisem reliefowym wg. DIN 2825