Węże chemiczne Semperit
| NBR2 |
![]() |
Wąż dla przemysłu chemicznego, do szerokiego rodzaju związków chemicznych wg. tablicy odporności katalogu SEMPERIT. Wykorzystywany jako wąż olejowy do szeregu powszechnie stosowanych olejów mineralnych. Węże są używane w silosach do transportu suchego materiału, np. granulowanych tworzyw sztucznych, suchych past. |
Charakterystyka:
| Cechy: | Warstwa wewnętrzna odporna na ścieranie, niebrudząca, antystatyczna |
| Normy: | EN 12115:1999, TRbF 131/2:1992,TDT BgVV XXI:2002 (Kat. 4.) |
| Dodatkowe informacje: | Dla wyboru odpowiedniego węża prosimy sprawdzić listę odporności na
związki chemiczne katalogu SEMPERIT. Przekraczanie zalecanych temperatur maksymalnych i promienia gięcia ogranicza żywotność węża. Temperatura przesyłanego media musi być poniżej opisanych danych Wąż spełnia wszystkie rygorystyczne kryteria normy EN 12115:1999 |
| Zakres temperatur: | wąż jest elastyczny aż do -35°C, warstwa wewnętrzna dla mediów aż do +80°C. czyszczenie parą do maks. 130°C przez 30 min |
| Współczynnik bezpieczeństwa: | 3,15:1 |
| Warstwa wewnętrzna: | NBR2, biała, gładka, odporna na ścieranie, antystatyczna |
| Wzmocnienie: | tekstylne, 2 linki antystatyczne, oplot z drutu stalowego ocynkowanego |
| Warstwa zewnętrzna: | CR, czarna, gładka, odporna na ścieranie, oleje i warunki atmosferyczne, przewodząca ładunki elektryczne, odbicie bandażu |
| Oznakowanie: | jasno niebieski ciągły pasek: „SEMPERIT S Resist-M Chemie NBR2", i jednocze-śnie ciągły napis reliefowy: „SEMPERIT S EN 12115 NBR2 SD (DN) PN 16 bar Ohm Quartal/Jahr TRbF 131/2" |
| Powrót - lista węży do substancji chemicznych SEMPERIT |
| Kod wyrobu | Ø wewn. | grubość ścianki mm |
Ø zewn. mm |
Ciśnienie robocze bar (max) |
Ilość wzmocn. | Promień gięcia min. mm |
Waga ca. kg/m |
Długość rolki max. m |
|
| mm | cal | ||||||||
| 48351 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 125 | 0,80 | 40 |
| 48351 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 1,10 | 40 |
| 48351 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 1,25 | 40 |
| 48351 3865 | 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,45 | 40 |
| 48351 5070 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 2,30 | 40 | |
| 48351 6570 | 65,0 | 8,0 | 81,0 | 16 | 2 | 300 | 2,90 | 40 | |
| 48351 7575 | 75,0 | 8,0 | 91,0 | 16 | 2 | 350 | 3,20 | 40 | |
| 56351 0080 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 16 | 2 | 450 | 4,35 | 40 | |
