Węże chemiczne Semperit
| Flexichem |
|
Wąż do substancji chemicznych z warstwą czarnego, przewodzącego UPE. Nadaje się do transportu kwasów, ługów, soli, związków organicznych (alkohole, estry, ketony, itd.) oraz substancji aromatycznych, chlorowanych węglowodorów i utleniających kwasów według tabeli odporności chemicznej. |
Charakterystyka:
| Cechy: | Wąż posiada bardzo niski współczynnik tarcia i dobrą odporność na ścieranie. Szczególnie solidny, ale wysoce elastyczny ze względu na unikalną budowę helikalną. |
| Normy: | EN 12115:1999, TRbF 131/2:1992 |
| Dodatkowe informacje: | Dla wyboru odpowiedniego węża prosimy obejrzeć listę odporności na związki chemiczne katalogu SEMPERIT. Przekraczanie zalecanych temperatur maksymalnych i promienia gięcia ogranicza żywotność węża. Temperatura przesyłanego medium musi być poniżej opisanych danych. Wąż spełnia wszystkie rygorystyczne kryteria normy EN 12115:1999. |
| Zakres temperatur: | wąż jest elastyczny aż do -35°C, warstwa wewnętrzna dla mediów aż do +100°C. czyszczenie parą do maks. 130°C przez 30 min |
| Współczynnik bezpieczeństwa: | 4:1 |
| Warstwa wewnętrzna: | UPE, czarna, gładka, przewodząca ładunki elektryczne |
| Wzmocnienie: | specjalna folia gumowa, wzmocnienie tekstylne, 2 linki antystatyczne, oplot z drutu stalowego ocynkowanego |
| Warstwa zewnętrzna: | CR, czarna, gładka, odporna na ścieranie, oleje i warunki atmosferyczne, przewodząca ładunki elektryczne, odbicie bandażu; |
| Oznakowanie: | niebiesko-biały ciągły pasek: „SEMPERIT S Chemie FLEXICHEM Mobil PN 10 bar" i jednocześnie napis reliefowy: „SEMPERIT S EN 12115 FLEXICHEM SD (DN) PN 10 bar Ω Quarter/Year TRbF 131/2" |
| Powrót - lista węży do substancji chemicznych SEMPERIT |
| Kod wyrobu | Ø wewn. | grubość ścianki mm |
Ø zewn. mm |
Ciśnienie robocze bar (max) |
Ilość wzmocn. | Promień gięcia min. mm |
Waga ca. Kg/m |
Długość rolki max. m |
|
| mm | cal | ||||||||
| 56375 5075 | 50,0 | 1 | 8,0 | 66,0 | 10 | 2 | 415* | 2,20 | 40 |
| 56375 7575 | 75,0 | 1 1/2 | 8,0 | 91,0 | 10 | 2 | 525* | 3,10 | 40 |
| 56375 0080 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 10 | 2 | 675* | 3,90 | 40 | |