Węże chemiczne Semperit
| EPDO |
![]() |
Elastyczny tłoczny wąż do napełniania i opróżniania w przemyśle chemicznym i wydobywczym. Odporny na wyższe temperatury, ługi do mycia, do przesyłu nieutlenionych kwasów i ługów. |
Charakterystyka:
| Normy: | EN 12115:1999, TRbF 131/2:1992TDT |
| Dodatkowe informacje: | Dla wyboru odpowiedniego węża prosimy sprawdzić listę odporności na
związki chemiczne katalogu SEMPERIT. Przekraczanie zalecanych temperatur maksymalnych i promienia gięcia ogranicza żywotność węża. Temperatura przesyłanego media musi być poniżej opisanych danych. Wąż spełnia wszystkie rygorystyczne kryteria normy EN 12115:1999 |
| Zakres temperatur: | wąż jest elastyczny aż do -35°C, warstwa wewnętrzna dla mediów aż do +95°C. czyszczenie parą do maks. 130°C przez 30 min |
| Współczynnik bezpieczeństwa: | 3,15:1 |
| Warstwa wewnętrzna: | EPDM, czarna, gładka, przewodząca ładunki elektryczne |
| Wzmocnienie: | tekstylne, 2 linki antystatyczne |
| Warstwa zewnętrzna: | EPDM, czarna, gładka, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, przewodząca ładunki elektryczne, odbicie bandażu |
| Oznakowanie: | fioletowy ciągły pasek: „SEMPERIT S Resist-E Chemie EPDM", i jednocześnie ciągły napis reliefowy: „SEMPERIT S EN 12115 EPDM D (DN) PN 16 bar Ohm Quartal/Jahr TRbF 131/2" |
| Powrót - lista węży do substancji chemicznych SEMPERIT |
| Kod wyrobu | Ø wewn. | grubość ścianki mm |
Ø zewn. mm |
Ciśnienie robocze bar (max) |
Ilość wzmocn. | Promień gięcia min. mm |
Waga ca. kg/m |
Długość rolki max. m |
|
| mm | cal | ||||||||
| 48355 13601 | 13,0 | 1/2 | 6,0 | 25,0 | 16 | 2 | 85 | 0,50 | 40 |
| 48355 16601 | 16,0 | 5/8 | 6,0 | 28,0 | 16 | 2 | 100 | 0,55 | 40 |
| 48355 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 125 | 0,60 | 40 |
| 48355 19701 | 19,0 | 3/4 | 7,0 | 33,0 | 16 | 2 | 125 | 0,75 | 40 |
| 48355 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 0,70 | 40 |
| 48355 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 0,90 | 40 |
| 48355 35901 | 35,0 | 1 3/8 | 9,0 | 53,0 | 16 | 2 | 200 | 1,60 | 40 |
| 48355 3865 | 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,20 | 40 |
| 48355 5080 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 1,70 | 40 | |
