Węże chemiczne Semperit
| EPDM (ssawny) |
![]() |
Elastyczny ssawno-tłoczny wąż do napełniania i opróżniania w przemyśle chemicznym i wydobywczym. Odporny na wyższe temperatury, ługi do mycia, do przesyłu nieutlenionych kwasów i ługów. |
Charakterystyka:
| Normy: | EN 12115:1999, TRbF 131/2:1992, TDT |
| Dodatkowe informacje: | Dla wyboru odpowiedniego węża prosimy obejrzeć listę odporności na
związki chemiczne katalogu SEMPERIT. Przekraczanie zalecanych temperatur maksymalnych i promienia gięcia ogranicza żywotność węża. Temperatura przesyłanego media musi być poniżej opisanych danych Wąż spełnia wszystkie rygorystyczne kryteria normy EN 12115:1999 Pod zamówienie warstwa wewnętrzna i zewnętrzna EPR. |
| Zakres temperatur: | wąż jest elastyczny aż do -35°C, warstwa wewnętrzna dla mediów aż do +95°C. czyszczenie parą do maks. 130°C przez 30 min |
| Współczynnik bezpieczeństwa: | 3,15:1 |
| Warstwa wewnętrzna: | EPDM, czarna, gładka, przewodząca ładunki elektryczne |
| Wzmocnienie: | tekstylne, 2 linki antystatyczne, oplot z drutu stalowego ocynkowanego |
| Warstwa zewnętrzna: | EPDM, czarna, gładka, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, przewodząca ładunki elektryczne, odbicie bandażu |
| Oznakowanie: | fioletowy ciągły pasek: „SEMPERIT S Resist-E Chemie EPDM", i jednocześnie ciągły napis reliefowy: „SEMPERIT S EN 12115 EPDM SD (DN) PN 16 bar Ohm Quartal/Jahr TRbF 131/2" |
| Powrót - lista węży do substancji chemicznych SEMPERIT |
| Kod wyrobu | Ø wewn. | grubość ścianki mm |
Ø zewn. mm |
Ciśnienie robocze bar (max) |
Ilość wzmocn. | Promień gięcia min. mm |
Waga ca. kg/m |
Długość rolki max. m |
|
| mm | cal | ||||||||
| 48357 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 125 | 0,80 | 40 |
| 48357 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 0,95 | 40 |
| 48357 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 1,15 | 40 |
| 48357 3865 | 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,45 | 40 |
| 48357 5070 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 1,95 | 40 | |
| 48357 6570 | 65,0 | 8,0 | 81,0 | 16 | 2 | 300 | 2,45 | 40 | |
| 48357 7575 | 75,0 | 8,0 | 91,0 | 16 | 2 | 350 | 3,15 | 40 | |
| 48357 0080 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 16 | 2 | 450 | 4,45 | 40 | |
