Tech Silesia ..::Gliwicka 96 44-207 Rybnik ..::tel. 032 422 44 28, 032 422 35 59 ..::fax: 032 422 13 17 ..::e-mail: biuro@techsilesia.com web: www.techsilesia.com

LUDECKE - doskonałe połączenia.Złączki i armatura przemysłowa Ludecke

Szybkozłączki typu Camlock ze stali nierdzewnej 1.4401

Max. ciśnienie robocze Materiał Materiał uchwytu Materiał uszczelnienia Medium Norma Gwinty Temperatura
PN 10/ 25 bar 1.4401 1.4401 Perbunan agresywne MIL/DIN EN ISO 228/ DIN 2999 -40°/+95°C
Złączki z końcówką na wąż wg US-MIL-Norma Złączki z końcówką na wąż wg US-MIL-Norma
Typ-rozmiar Średnica wewn. węża DN Ident.-rozmiar Waga/ szt. g Symbol
50 = 1/2" 13 mm 15 24.5 150 50-C-SS-BU*
75 = 3/4" 19 mm 20 32.4 238 75-C-SS-BU
100 = 1" 25 mm 25 37.3 358 100-C-SS-BU
125 = 1 1/4" 32 mm 32 46 600 125-C-SS-BU
150 = 1 1/2" 38/40 mm 40 54 634 150-C-SS-BU
200 = 2" 50 mm 50 63.8 846 200-C-SS-BU
250 = 2 1/2" 63 mm 65 76.5 1214 250-C-SS-BU
300 = 3" 75 mm 80 92.2 1834 300-C-SS-BU
400 = 4" 100 mm 100 120.3 3045 400-C-SS-BU
Złączki z gwintem wewnętrznym DIN EN 14 420-7 format DF i pierścieniem uszczelniającym Złączki z gwintem wewnętrznym DIN EN 14 420-7 format DF i pierścieniem uszczelniającym
Typ-rozmiar Gwint DN Ident.-rozmiar Waga/ szt. g Symbol
50 = 1/2" G 1/2" 15 24.5 147 50-D-SS-BU*
75 = 3/4" G 3/4" 20 32.4 265 75-D-SS-B
100 = 1" G 1" 25 37.3 398 100-D-SS-BU
125 = 1 1/4" G 1 1/4" 32 46 577 125-D-SS-BU
150 = 1 1/2" G 1 1/2" 40 54 817 150-D-SS-BU
200 = 2" G 2" 50 63.8 880 200-D-SS-BU
250 = 2 1/2" G 2 1/2" 65 76.5 1221 250-D-SS-BU
300 = 3" G 3" 80 92.2 1802 300-D-SS-BU
400 = 4" G 4" 100 120.3 2354 400-D-SS-BU
Złączki z gwintem zewnętrznym DIN EN 14 420-7 format BF Złączki z gwintem zewnętrznym DIN EN 14 420-7 format BF
Typ-rozmiar Gwint DN Ident.-rozmiar Waga/ szt. g Symbol
50 = 1/2" R 1/2" 15 24.5 130 50-B-SS-BU*
75 = 3/4" R 3/4" 20 32.4 200 75-B-SS-BU
100 = 1" R 1" 25 37.3 305 100-B-SS-BU
125 = 1 1/4" R 1 1/4" 32 46 592 125-B-SS-BU
150 = 1 1/2" R 1 1/2" 40 54 694 150-B-SS-BU
200 = 2" R 2" 50 63.8 708 200-B-SS-BU
250 = 2 1/2" R 2 1/2" 65 76.5 1007 250-B-SS-BU
300 = 3" R 3" 80 92.2 1438 300-B-SS-BU
400 = 4" R 4" 100 120.3 1988 400-B-SS-BU
Zaślepki EN 14 420-7 format DC Zaślepki EN 14 420-7 format DC
Typ-rozmiar DN Ident.-rozmiar Waga/ szt. g Symbol
50 = 1/2" 15 24.5 123 50-DC-SS-BU*
75 = 3/4" 20 32.4 183 75-DC-SS-BU
100 = 1" 25 37.3 374 100-DC-SS-BU
125 = 1 1/4" 32 46 493 125-DC-SS-BU
150 = 1 1/2" 40 54 504 150-DC-SS-BU
200 = 2" 50 63.8 756 200-DC-SS-BU
250 = 2 1/2" 65 76.5 897 250-DC-SS-BU
300 = 3" 80 92.2 1296 300-DC-SS-BU
400 = 4" 100 120.3 1898 400-DC-SS-BU
*Typ-rozmiar 50 = 1/2" z jednym uchwytem

Zobacz też:

© Tech Silesia  2004-   |   zastrzeżenia   |   Projekt i realizacja: NOWUM