Tech Silesia ..::Gliwicka 96 44-207 Rybnik ..::tel. 032 422 44 28, 032 422 35 59 ..::fax: 032 422 13 17 ..::e-mail: biuro@techsilesia.com web: www.techsilesia.com

LUDECKE - doskonałe połączenia.Złączki i armatura przemysłowa Ludecke

Szybkozłączki typu Camlock z mosiądzu

Max. ciśn. robocze Materiał Materiał uchwytu Materiał uszczelnienia Medium Temperatura Norma Gwinty
PN 10 bar brass 1.4401 Perbunan powietrze / woda -40°/+95°C US-MIL Norma ISO 228/ DIN 2999
Złączki z końcówką na wąż Złączki z końcówką na wąż
Typ-rozmiar Średnica wewn. węża DN Ident.-rozmiar Waga/ szt. g Symbol
50 = 1/2" 13 mm 15 24.5 145 50-C-MS-BU*
75 = 3/4" 19 mm 20 32.4 236 75-C-MS-BU
100 = 1" 25 mm 25 37.3 442 100-C-MS-BU
125 = 1 1/4" 32 mm 32 46 496 125-C-MS-BU
150 = 1 1/2" 38/40 mm 40 54 764 150-C-MS-BU
200 = 2" 50 mm 50 63.8 894 200-C-MS-BU
250 = 2 1/2" 63 mm 65 76.5 1351 250-C-MS-BU
300 = 3" 75 mm 80 92.2 1835 300-C-MS-BU
400 = 4" 100 mm 100 120.3 2501 400-C-MS-BU
Złączki z gwintem wewnętrznym i pierścieniem uszczelniającym Złączki z gwintem wewnętrznym i pierścieniem uszczelniającym
Typ-rozmiar Gwint DN Ident.-rozmiar Waga/ szt. g Symbol
50 = 1/2" G 1/2" 15 24.5 152 50-D-MS-BU
75 = 3/4" G 3/4" 20 32.4 265 75-D-MS-BU
100 = 1" G 1" 25 37.3 357 100-D-MS-BU
125 = 1 1/4" G 1 1/4" 32 46 570 125-D-MS-BU
150 = 1 1/2" G 1 1/2" 40 54 656 150-D-MS-BU
200 = 2" G 2" 50 63.8 826 200-D-MS-BU
250 = 2 1/2" G 2 1/2" 65 76.5 1277 250-D-MS-BU
300 = 3" G 3" 80 92.2 1229 300-D-MS-BU
400 = 4" G 4" 100 120.3 2418 400-D-MS-BU
Złączki z gwintem zewnętrznym Złączki z gwintem zewnętrznym
Typ-rozmiar Gwint DN Ident.-rozmiar Waga/ szt. g Symbol
50 = 1/2" R 1/2" 15 24.5 139 50-B-MS-BU
75 = 3/4" R 3/4" 20 32.4 206 75-B-MS-BU
100 = 1" R 1" 25 37.3 356 100-B-MS-BU
125 = 1 1/4" R 1 1/4" 32 46 417 125-B-MS-BU
150 = 1 1/2" R 1 1/2" 40 54 626 150-B-MS-BU
200 = 2" R 2" 50 63.8 764 200-B-MS-BU
250 = 2 1/2" R 2 1/2" 65 76.5 1092 250-B-MS-BU
300 = 3" R 3" 80 92.2 1400 300-B-MS-BU
400 = 4" R 4" 100 120.3 1928 400-B-MS-BU
Złączki zabezpieczające Złączki zabezpieczające
Typ-rozmiar DN Ident.-rozmiar Waga/ szt. g Symbol
50 = 1/2" 15 24.5 120 50-DC-MS-BU*
75 = 3/4" 20 32.4 196 75-DC-MS-BU
100 = 1" 25 37.3 280 100-DC-MS-BU
125 = 1 1/4" 32 46 426 125-DC-MS-BU
150 = 1 1/2" 40 54 663 150-DC-MS-BU
200 = 2" 50 63.8 699 200-DC-MS-BU
250 = 2 1/2" 65 76.5 1043 250-DC-MS-BU
300 = 3" 80 92.2 1238 300-DC-MS-BU
400 = 4" 100 120.3 1640 400-DC-MS-BU
*Typ-rozmiar 50 = 1/2" z jednym uchwytem

 

Zobacz też:

© Tech Silesia  2004-   |   zastrzeżenia   |   Projekt i realizacja: NOWUM