Pompy zębate Varisco - wymiary









| Pompy zębate Varisco - modele V6, V12 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Pompy zębate Varisco - modele V20, V25 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Pompy zębate Varisco - modele V25-2, V30-2 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| A | B | B1 | B2 | C | Dj6 | D1 | D2 | E | F | F1 | F2 | |||||
| V6 | 75 | 47 | 23,8 | - | - | 12,7 | - | - | 37 | 137 | 175 | - | ||||
| V12 | 75 | 47 | 23,8 | - | - | 12,7 | - | - | 37 | 137 | 175 | - | ||||
| V20 | 110 | 63,5 | - | 248 | - | 14 | - | - | 60 | 149 | 192 | - | ||||
| V25 | 110 | 63,5 | - | 248 | - | 14 | - | - | 60 | 149 | 192 | - | ||||
|
V25-2 V30-2 |
120 | 80 | 62 | 90 | 120 | 19 | M8 | R1” | 30 | 242 | 307 | 362 | ||||
| H | H1 | H2 | K2 | K3 | L | M | N | NW | R | S° | S1 | T | U | W | Z* | |
| V6 | 41,2 | - | 91,2 | - | - | 50 | - | 54 | - | 1/2” | M8 | - | 12 | - | 75,5 | - |
| V12 | 41,2 | - | 91,2 | - | - | 50 | - | 54 | - | 1/2” | M8 | - | 12 | - | 75,5 | - |
| V20 | 80 | 106 | 146 | - | - | 30 | - | 70 | - | 1 ¼” | M8 | - | 16 | 5 | 110 | - |
| V25 | 80 | 106 | 146 | - | - | 30 | - | 70 | - | 1 ¼” | M8 | - | 16 | 5 | 110 | - |
|
V25-2 V30-2 |
80 | 100 | - | 110 | 150 | 40 | 90 | 95 | 40 | 1 ¼” | M8 | 18 | 21,5 | 6 | 47 | 4 |
| Pompy zębate Varisco - modele V50-3, V60-2G, V80-2G, V85-2, V90-2, V100-2, V120-2, V150-2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Pompy zębate Varisco - modele V60-2K, V70-2K, V80-2K | ||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Pompa zębata Varisco - model V200 | ||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| A | B | B1 | B2 | C | Dj6 | D1 | D2 | E | F | F1 | F2 | |||||
| V50-3 | 135 | 110 | 83 | 110 | 165 | 22 | M8 | R1” | 40 | 314 | 377 | 463 | ||||
| V60-2G | 160 | - | 103 | 140 | 190 | 28 | M8 | DN20 | 50 | 346 | 433 | 522 | ||||
| V60-2K | 160 | 160 | - | 400 | 190 | 28 | M8 | R1/2” | 50 | 346 | 428 | - | ||||
| V80-2G | 200 | - | 125 | 170 | 220 | 32 | M12 | DN20 | 60 | 427 | 540 | 630 | ||||
| V70-2K V80-2K |
200 | 195 | - | 445 | 220 | 32 | M12 | R1/2” | 60 | 427 | 527 | - | ||||
| V85-2 | 200 | - | 125 | 170 | 220 | 32 | M12 | DN20 | 60 | 439,5 | 565 | 655 | ||||
| V90-2K V100-2 |
300 | - | 180 | 220 | 244 | 48 | M16 | DN25 | 60 | 526 | 675 | 805 | ||||
| V120-2 | 360 | - | 217 | - | 390 | 60 | M20 | - | 100 | 715 | 871 | 1048 | ||||
| V150-2 | 360 | - | 217 | 275 | 390 | 60 | M20 | DN40 | 100 | 730 | 901 | 1078 | ||||
| V200 | 482 | 400 | - | - | 450 | 65 | M20 | DN25 | 100 | 860 | 1063, 5 | 1320 | ||||
| H | H1 | H2 | H3 | K2 | K3 | L | M | N | NW | S° | S1 | T | U | W | Z* | |
| V50-3 | 100 | 130 | - | - | 125 | 165 | 50 | 125 | 100 | 50 | 11 | 18 | 27 | 6 | 57 | 4 |
| V60-2G | 132 | 165 | - | - | 125 | 165 | 60 | 140 | 125 | 50 | 14 | 18 | 31 | 8 | 55 | 4 |
| V60-2K | 132 | - | 187 | 270 | 125 | 165 | 60 | 140 | 125 | 50 | 14 | 18 | 31 | 8 | 55 | 4 |
| V80-2G | 160 | 200 | - | - | 160 | 200 | 80 | 160 | 160 | 80 | 14 | 18 | 35 | 10 | 70 | 8 |
| V70-2K V80-2K |
160 | - | 225 | 325 | 160 | 200 | 80 | 160 | 160 | 80 | 14 | 18 | 35 | 10 | 70 | 8 |
| V85-2 | 160 | 200 | - | - | 180 | 220 | 80 | 160 | 160 | 80 | 14 | 18 | 35 | 10 | 70 | 8 |
| V90-2K V100-2 |
200 | 250 | - | - | 180 | 220 | 110 | 185 | 240 | 100 | 18 | 18 | 51,5 | 14 | 80 | 8 |
| V120-2 | 241 | 300 | - | - | 210 | 254 | 140 | 280 | 310 | 125 | 24 | 18 | 64 | 18 | 91 | 8 |
| V150-2 | 241 | 300 | - | - | 240 | 285 | 140 | 280 | 310 | 150 | 24 | 22 | 64 | 18 | 91 | 8 |
| V200 | 315 | 455 | 626 | 1376 | 295 | 340 | 140 | 350 | 400 | 200 | 28 | 22 | 69 | 18 | 110 | 12 |














