Tech Silesia ..::Dworcowa 10a 44-190 Knurów ..::tel. 032 336 20 73 ..::tel. kom.: 509 845 999 ..::e-mail: biuro@techsilesia.com web: www.techsilesia.com

Pompy wirowe VictorPompy wirowe samozasysające VICTOR seria S

Pompy wirowe o napędzie elektrycznym

Pompy wirowe VICTOR seria S Pompa wirowa samozasysająca VICTOR S230 Pompa wirowa samozasysająca VICTOR S100 Pompa wirowa samozasysająca VICTOR S40 G31M Pompa wirowa samozasysająca VICTOR S161
TYP Przyłącza Ciała stałe Q H Moc silnika średnica wirnika
cale mm mm m3/h m H2O kW mm
2900 obr/min
S40 1 1/2” 40 20 20/12/5 5/11/15 1,1 110
S45 1 1/2” 40 15 20/12/5 11/23/30 2,2 172
S50 2” 50 25 40/25/12 5/10/16 2,2 120
S60 2” 50 17 40/25/12 12/23/30 4,0 172
S63 2” 50 15 40/25/12 16/28/40 7,5 195
S68 2” 50 25 40/25/12 34/48/57 11,0 220
S80 3” 80 30 80/50/30 6/14/18 4,0 140
S83 3” 80 20 80/50/30 11/22/30 7,5 172
S88 3” 80 30 80/50/30 34/48/53 15,0 220
S100 4” 100 45 150/100/50 7/19/26 11,0 160
S108 4” 100 40 140/100/50 20/37/47 22,0 220
1450 obr/min
S65 1” 50 25 40/25/12 5/11/14 2,2 220
S85 3” 80 40 80/50/30 6/12/14 4,0 220
S105 4” 100 45 150/100/50 4/10/13 5,5 220
S120 4” 100 45 150/100/50 8/16/22 11,0 280
S150 6” 150 60 300/200/100 4/10/12 11,0 220
S160 6” 150 60 300/200/100 8/16/22 18,5 280
S180 6” 150 45 300/200/100 18/29/34 30,0 358
S200 8” 200 57 500/350/200 4/12/17 22,0 280
S230 8” 200 72 500/350/200 16/26/33 55,0 358
960 obr/min
S170 6” 150 50 300/200/100 4/11/15 11,0 358
S220 8” 200 80 500/350/200 4/8/12 18,5 358
S300 12” 300 70 1400/1000/500 4/10/13 55,0 405
© Tech Silesia  2004-   |   zastrzeżenia   |   Projekt i realizacja: NOWUM