Pompy perystaltyczne Ragazzini seria MS
Dane techniczne:Charakterystyki wydajnościowe:
Wymiary pomp perystaltycznych serii MS:
Karty katalogowe (pliki pdf):
Pompa
perystaltyczna Ragazzini MS1
Pompa
perystaltyczna Ragazzini MS2
Pompa
perystaltyczna Ragazzini MS3
Rotho® MS1 |
RPM | Lt/h | BAR | kW |
![]() |
||
| std. | max. | ||||||
| Motor 1 speed < 2 BAR |
14 | 1114 | 2 | 4 | 0,75 | ||
| 18 | 1447 | 2 | 4 | 0,75 | |||
| 22 | 1779 | 2 | 4 | 0,75 | |||
| 25 | 2029 | 2 | 4 | 1,5 | |||
| 30 | 2445 | 2 | 4 | 1,5 | |||
| 35 | 2861 | 2 | 4 | 1,5 | |||
| 47 | 3859 | 2 | 4 | 1,5 | |||
| 61 | 5024 | 2 | 4 | 1,5 | |||
| 70 | 5773 | 2 | 4 | 2,2 | |||
| 93 | 7686 | 2 | 2 | 2,2 | |||
| Motor 1 speed < 4 BAR |
14 | 1114 | 2 | 4 | 0,75 | ||
| 15 | 1197 | 2 | 4 | 0,75 | |||
| 17 | 1363 | 2 | 4 | 0,75 | |||
| 19 | 1530 | 2 | 4 | 0,75 | |||
| 22 | 1779 | 2 | 4 | 0,75 | |||
| 24 | 1946 | 2 | 4 | 1,5 | |||
| 27 | 2195 | 2 | 4 | 1,5 | |||
| 30 | 2445 | 2 | 4 | 1,5 | |||
| 35 | 2861 | 2 | 4 | 1,5 | |||
| 38 | 3110 | 2 | 4 | 1,5 | |||
| 45 | 3693 | 2 | 4 | 1,5 | |||
| 49 | 4026 | 2 | 4 | 2,2 | |||
| 56 | 4608 | 2 | 4 | 2,2 | |||
| 62 | 5107 | 2 | 4 | 2,2 | |||
| 71 | 5856 | 2 | 2 | 2,2 | |||
| 79 | 6521 | 2 | 2 | 2,2 | |||
| 89 | 7353 | 2 | 2 | 2,2 | |||
| Motor 1 speed < 12 BAR |
14 | 843 | 8 | 12 | 1,5 | ||
| 15 | 918 | 8 | 12 | 1,5 | |||
| 17 | 1067 | 8 | 12 | 1,5 | |||
| 19 | 1217 | 8 | 12 | 1,5 | |||
| 22 | 1441 | 8 | 12 | 2,2 | |||
| 24 | 1590 | 8 | 12 | 2,2 | |||
| 27 | 1815 | 8 | 12 | 2,2 | |||
| 30 | 2039 | 8 | 12 | 2,2 | |||
| 35 | 2413 | 8 | 12 | 3 | |||
| 38 | 2637 | 8 | 12 | 3 | |||
| 45 | 3160 | 8 | 12 | 3 | |||
| 49 | 3459 | 8 | 8 | 3 | |||
| 56 | 3982 | 8 | 8 | 3 | |||
| 62 | 4430 | 8 | 8 | 3 | |||
| 71 | 5736 | 4 | 6 | 3 | |||
| 79 | 6388 | 4 | 4 | 3 | |||
| 89 | 7203 | 4 | 4 | 3 | |||
| RPM | Lt/h | BAR | kW | ||||
| min. | max. | min. | max. | std. | max. | ||
| Variable gear speed < 2 BAR |
1,9 | 10 | 107 | 781 | 2 | 2 | 0,75 |
| 2,4 | 13 | 149 | 1031 | 2 | 2 | 0,75 | |
| 3,0 | 16 | 199 | 1280 | 2 | 2 | 0,75 | |
| 3,4 | 18 | 232 | 1447 | 2 | 2 | 0,75 | |
| 4,1 | 22 | 290 | 1779 | 2 | 2 | 0,75 | |
| 4,8 | 25 | 349 | 2029 | 2 | 2 | 1,5 | |
| 6,3 | 33 | 473 | 2695 | 2 | 2 | 1,5 | |
| 8,3 | 43 | 640 | 3526 | 2 | 2 | 1,5 | |
| 9,5 | 50 | 740 | 4109 | 2 | 2 | 1,85 | |
| 12,7 | 67 | 1006 | 5523 | 2 | 2 | 1,85 | |
| 19,0 | 100 | 1530 | 8268 | 2 | 2 | 2,2 | |
| Variable gear speed < 5 BAR |
1,9 | 10 | 104 | 764 | 4 | 4 | 0,75 |
| 2,4 | 13 | 145 | 1009 | 4 | 4 | 0,75 | |
| 3,0 | 16 | 194 | 1253 | 4 | 5 | 1,5 | |
| 3,4 | 18 | 226 | 1416 | 4 | 5 | 1,5 | |
| 4,1 | 22 | 283 | 1742 | 4 | 5 | 1,5 | |
| 4,8 | 25 | 340 | 1987 | 4 | 5 | 1,5 | |
| 6,3 | 33 | 463 | 2639 | 4 | 5 | 1,85 | |
| 8,3 | 43 | 626 | 3454 | 4 | 5 | 1,85 | |
| 9,5 | 50 | 723 | 4024 | 4 | 5 | 2,2 | |
| 12,7 | 67 | 984 | 5410 | 4 | 5 | 3 | |
| 19,0 | 100 | 1530 | 8268 | 2 | 3 | 3 | |
| Variable gear speed < 8 BAR |
1,9 | 10 | 104 | 764 | 4 | 8 | 0,75 |
| 2 | 11 | 112 | 846 | 4 | 8 | 0,75 | |
| 2,3 | 12 | 137 | 927 | 4 | 8 | 0,75 | |
| 2,6 | 13 | 161 | 1009 | 4 | 8 | 1,5 | |
| 3 | 16 | 194 | 1253 | 4 | 8 | 1,5 | |
| 3,2 | 17 | 210 | 1335 | 4 | 8 | 1,5 | |
| 3,7 | 19 | 251 | 1498 | 4 | 8 | 1,5 | |
| 4 | 21 | 275 | 1661 | 4 | 8 | 1,5 | |
| 4,7 | 25 | 332 | 1987 | 4 | 8 | 1,85 | |
| 5,2 | 27 | 373 | 2150 | 4 | 8 | 1,85 | |
| 6,1 | 32 | 446 | 2557 | 4 | 8 | 2,2 | |
| 6,7 | 35 | 495 | 2802 | 4 | 8 | 2,2 | |
| 7,6 | 40 | 569 | 3209 | 4 | 8 | 3 | |
| 8,4 | 44 | 634 | 3535 | 4 | 8 | 3 | |
| 9,6 | 51 | 732 | 4106 | 4 | 8 | 3 | |
| 10,7 | 56 | 821 | 4513 | 4 | 6 | 3 | |
| 12 | 63 | 927 | 5084 | 4 | 6 | 3 | |
| 17 | 89 | 1335 | 7203 | 4 | 4 | 3 | |
|
powrót Charakterystyki wydajnościowe pompy Rotho® MS1 linia ciągła - przy pracy ciągłej, przerywana - w cyklu 1h/1h
|
|||||||
Wymiary pompy Rotho®
MS1
![]() |
|||||||
Rotho® MS2 |
RPM | Lt/h | BAR | kW |
![]() |
||
| std. | max. | ||||||
| Motor 1 speed < 2 BAR |
14 | 2298 | 2 | 2 | 0,75 | ||
| 18 | 3053 | 2 | 2 | 1,5 | |||
| 22 | 3808 | 2 | 2 | 1,5 | |||
| 25 | 4374 | 2 | 2 | 1,5 | |||
| 30 | 5318 | 2 | 2 | 2,2 | |||
| 35 | 6262 | 2 | 2 | 2,2 | |||
| 47 | 8528 | 2 | 2 | 3 | |||
| 61 | 11171 | 2 | 2 | 3 | |||
| 70 | 12870 | 2 | 2 | 3 | |||
| 93 | 17213 | 2 | 2 | 4 | |||
| Motor 1 speed < 8 BAR |
14 | 2474 | 4 | 8 | 2,2 | ||
| 15 | 2659 | 4 | 8 | 2,2 | |||
| 18 | 3214 | 4 | 8 | 2,2 | |||
| 19 | 3399 | 4 | 8 | 2,2 | |||
| 22 | 3954 | 4 | 8 | 2,2 | |||
| 24 | 4324 | 4 | 8 | 3 | |||
| 27 | 4879 | 4 | 8 | 3 | |||
| 30 | 4051 | 8 | 8 | 3 | |||
| 35 | 4899 | 8 | 8 | 4 | |||
| 38 | 5408 | 8 | 8 | 4 | |||
| 47 | 8578 | 4 | 6 | 4 | |||
| 54 | 9873 | 4 | 5 | 4 | |||
| 60 | 10982 | 4 | 4 | 4 | |||
| 67 | 12277 | 4 | 4 | 4 | |||
| 74 | 13856 | 2 | 3 | 4 | |||
| 84 | 15744 | 2 | 2 | 4 | |||
| 93 | 17443 | 2 | 2 | 4 | |||
| Motor
1 speed < 12 BAR |
14 | 1338 | 8 | 12 | 2,2 | ||
| 15 | 1507 | 8 | 12 | 2,2 | |||
| 17 | 1846 | 8 | 12 | 3 | |||
| 19 | 2186 | 8 | 12 | 3 | |||
| 21 | 2525 | 8 | 12 | 3 | |||
| 24 | 3034 | 8 | 12 | 4 | |||
| 26 | 3373 | 8 | 12 | 4 | |||
| 29 | 3882 | 8 | 12 | 4 | |||
| RPM | Lt/h | BAR | kW | ||||
| min. | max. | min. | max. | std. | max. | ||
| Variable gear speed < 2 BAR |
1,9 | 10 | 244 | 1773 | 2 | 1,5 | 0,75 |
| 2,4 | 13 | 338 | 2339 | 2 | 1,5 | 0,75 | |
| 3,0 | 16 | 451 | 2906 | 2 | 2 | 0,75 | |
| 3,4 | 18 | 527 | 3283 | 2 | 2 | 0,75 | |
| 4,1 | 22 | 659 | 4038 | 2 | 2 | 0,75 | |
| 4,8 | 25 | 791 | 4605 | 2 | 2 | 1,5 | |
| 6,3 | 33 | 1074 | 6115 | 2 | 2 | 1,5 | |
| 8,3 | 43 | 1452 | 8003 | 2 | 2 | 1,5 | |
| 9,5 | 50 | 1678 | 9325 | 2 | 2 | 1,85 | |
| 12,7 | 67 | 2283 | 12534 | 2 | 2 | 1,85 | |
| 19,0 | 100 | 3472 | 18765 | 2 | 2 | 2,2 | |
| Variable gear speed < 8 BAR |
1,9 | 10 | 236 | 1734 | 4 | 8 | 2,2 |
| 2,0 | 11 | 255 | 1919 | 4 | 8 | 2,2 | |
| 2,4 | 13 | 329 | 2289 | 4 | 8 | 2,2 | |
| 2,6 | 14 | 366 | 2474 | 4 | 8 | 2,2 | |
| 2,9 | 15 | 421 | 2659 | 4 | 8 | 2,2 | |
| 3,2 | 17 | 477 | 3029 | 4 | 8 | 3 | |
| 3,7 | 20 | 569 | 3584 | 4 | 8 | 3 | |
| 4,1 | 21 | 643 | 3769 | 4 | 8 | 3 | |
| 4,7 | 25 | 754 | 4509 | 4 | 8 | 4 | |
| 5,1 | 27 | 828 | 4879 | 4 | 8 | 4 | |
| 6,3 | 33 | 1050 | 5988 | 4 | 8 | 4 | |
| 7,3 | 39 | 1235 | 7098 | 4 | 6 | 5,5 | |
| 8,1 | 43 | 1383 | 7838 | 4 | 6 | 5,5 | |
| 9,0 | 48 | 1549 | 8763 | 4 | 6 | 5,5 | |
| 10,1 | 53 | 1753 | 9688 | 4 | 6 | 5,5 | |
| 11,4 | 60 | 1993 | 10982 | 4 | 6 | 7,5 | |
| 12,7 | 67 | 2234 | 12277 | 4 | 6 | 7,5 | |
| 16,1 | 85 | 2863 | 15606 | 4 | 4 | 7,5 | |
| Variable gear speed < 12 BAR |
1,8 | 10 | 206 | 1670 | 6 | 12 | 2,2 |
| 2,1 | 11 | 260 | 1849 | 6 | 12 | 2,2 | |
| 2,3 | 12 | 295 | 2028 | 6 | 12 | 3 | |
| 2,6 | 13 | 349 | 2206 | 6 | 12 | 3 | |
| 2,8 | 15 | 385 | 3563 | 6 | 12 | 3 | |
| 3,2 | 17 | 456 | 2920 | 6 | 12 | 4 | |
| 3,6 | 19 | 528 | 3277 | 6 | 12 | 4 | |
| 4,0 | 21 | 599 | 3635 | 6 | 12 | 4 | |
| 5,3 | 28 | 831 | 4884 | 6 | 12 | 5,5 | |
|
powrót Charakterystyki wydajnościowe pompy Rotho® MS2 linia ciągła - przy pracy ciągłej, przerywana - w cyklu 1h/1h
|
|||||||
Wymiary pompy Rotho®
MS2
|
|||||||
| Rotho® MS3 | RPM | Lt/h | BAR | kW |
![]() |
||
| std. | max. | ||||||
| Motor
1 speed < 2 BAR |
14 | 5372 | 2 | 2 | 1,5 | ||
| 18 | 6977 | 2 | 2,5 | 2,2 | |||
| 22 | 8582 | 2 | 2,5 | 3 | |||
| 25 | 9785 | 2 | 2,5 | 3 | |||
| 30 | 11791 | 2 | 2,5 | 4 | |||
| 35 | 13797 | 2 | 2,5 | 4 | |||
| 47 | 18612 | 2 | 2,5 | 5,5 | |||
| 61 | 24228 | 2 | 2,5 | 5,5 | |||
| 70 | 27839 | 2 | 2,5 | 7,5 | |||
| Motor 1 speed < 6 BAR |
14 | 5372 | 2 | 6 | 3 | ||
| 15 | 5773 | 2 | 6 | 3 | |||
| 17 | 6576 | 2 | 6 | 3 | |||
| 19 | 7378 | 2 | 6 | 3 | |||
| 21 | 8180 | 2 | 6 | 4 | |||
| 24 | 9384 | 2 | 6 | 4 | |||
| 26 | 10186 | 2 | 6 | 5,5 | |||
| 29 | 11390 | 2 | 6 | 5,5 | |||
| 32 | 12594 | 2 | 6 | 7,5 | |||
| 39 | 15402 | 2 | 6 | 7,5 | |||
| 42 | 16606 | 2 | 6 | 7,5 | |||
| 51 | 20216 | 2 | 5 | 7,5 | |||
| 56 | 22222 | 2 | 4 | 7,5 | |||
| 63 | 25031 | 2 | 3 | 7,5 | |||
| 71 | 28240 | 2 | 3 | 7,5 | |||
| 79 | 31450 | 2 | 2 | 7,5 | |||
| Motor
1 speed < 10 BAR |
13 | 3706 | 8 | 10 | 4 | ||
| 16 | 4787 | 8 | 10 | 4 | |||
| 17 | 5148 | 8 | 10 | 5,5 | |||
| 20 | 6229 | 8 | 10 | 5,5 | |||
| 21 | 6589 | 8 | 10 | 5,5 | |||
| 25 | 8031 | 8 | 10 | 7,5 | |||
| 27 | 8752 | 8 | 10 | 7,5 | |||
| 31 | 10193 | 8 | 10 | 11 | |||
| RPM | Lt/h | BAR | kW | ||||
| min. | max. | min. | max. | std. | max. | ||
| Variable gear speed < 2 BAR |
1,9 | 10 | 517 | 3767 | 2 | 2 | 1,5 |
| 2,4 | 13 | 577 | 4971 | 2 | 2,5 | 3 | |
| 3,0 | 16 | 817 | 6174 | 2 | 2,5 | 3 | |
| 3,4 | 18 | 976 | 6977 | 2 | 2,5 | 3 | |
| 4,1 | 22 | 1256 | 8582 | 2 | 2,5 | 4 | |
| 4,8 | 25 | 1536 | 9785 | 2 | 2,5 | 4 | |
| 6,3 | 33 | 2135 | 12995 | 2 | 2,5 | 5,5 | |
| 8,3 | 43 | 2935 | 17007 | 2 | 2,5 | 5,5 | |
| 9,5 | 50 | 3414 | 19815 | 2 | 2,5 | 5,5 | |
| 12,7 | 67 | 4850 | 26636 | 2 | 2 | 7,5 | |
| Variable gear speed < 6 BAR |
1,8 | 10 | 477 | 3767 | 2 | 6 | 3 |
| 2,1 | 11 | 598 | 4168 | 2 | 6 | 3 | |
| 2,3 | 12 | 678 | 4570 | 2 | 6 | 3 | |
| 2,6 | 13 | 798 | 4971 | 2 | 6 | 3 | |
| 2,8 | 15 | 879 | 5773 | 2 | 6 | 4 | |
| 3,2 | 17 | 1039 | 6576 | 2 | 6 | 4 | |
| 3,6 | 19 | 1200 | 7378 | 2 | 6 | 4 | |
| 4,0 | 21 | 1360 | 8180 | 2 | 6 | 5,5 | |
| 4,4 | 23 | 1520 | 8983 | 2 | 6 | 5,5 | |
| 5,3 | 28 | 1882 | 10989 | 2 | 6 | 7,5 | |
| 5,8 | 30 | 2082 | 11791 | 2 | 6 | 7,5 | |
| 6,9 | 36 | 2523 | 14198 | 2 | 5 | 7,5 | |
| 7,7 | 40 | 2844 | 15803 | 2 | 5 | 7,5 | |
| 8,5 | 45 | 3165 | 17809 | 2 | 4 | 7,5 | |
| 9,7 | 51 | 3647 | 20216 | 2 | 4 | 7,5 | |
| 10,7 | 56 | 4048 | 22222 | 2 | 4 | 7,5 | |
| 11,9 | 63 | 4529 | 25031 | 2 | 3 | 7,5 | |
| Variable gear speed < 10 BAR |
1,8 | 10 | 438 | 3550 | 6 | 10 | 4 |
| 2,2 | 11 | 590 | 3929 | 6 | 10 | 4 | |
| 2,3 | 12 | 628 | 4308 | 6 | 10 | 4 | |
| 2,7 | 14 | 780 | 5067 | 6 | 10 | 5,5 | |
| 2,9 | 15 | 856 | 5447 | 6 | 10 | 5,5 | |
| 3,4 | 18 | 1045 | 6585 | 6 | 10 | 7,5 | |
| 3,6 | 19 | 1121 | 6965 | 6 | 10 | 7,5 | |
| 4,3 | 22 | 1387 | 8103 | 6 | 10 | 7,5 | |
| 4,6 | 24 | 1501 | 8862 | 6 | 10 | 7,5 | |
| 5,5 | 29 | 1842 | 10759 | 6 | 8 | 9,2 | |
| 6,9 | 36 | 2373 | 13415 | 6 | 8 | 9,2 | |
| 8,3 | 44 | 2905 | 16451 | 6 | 8 | 9,2 | |
|
powrót Charakterystyki wydajnościowe pompy Rotho® MS3 linia ciągła - przy pracy ciągłej, przerywana - w cyklu 1h/1h
|
|||||||
Wymiary pompy Rotho® MS3
|
|||||||
















