Pompy krzywkowe JEC UltraWing - wymiary


| Model | Przyłącze | Wymiar | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
| JRZL110-005-20 | 1" | 255 | 122 | 200 | 218 | 96 | 84 | 134 | 12 | 12 | 50 | 141 | 77 | 109 | 23 |
| JRZL115-012-12 | 1.5" | 264 | 122 | 200 | 222 | 96 | 84 | 134 | 12 | 12 | 50 | 141 | 77 | 109 | 23 |
| JRZL120-021-08 | 2" | 284 | 152 | 200 | 230 | 96 | 84 | 134 | 12 | 12 | 50 | 141 | 77 | 109 | 23 |
| JRZL220-040-12 | 2" | 386 | 188 | 264.5 | 305 | 129 | 132 | 180 | 15 | 15 | 60 | 185 | 101 | 143 | 32 |
| JRZL225-062-08 | 2.5" | 406 | 188 | 264.5 | 315 | 129 | 132 | 180 | 15 | 15 | 60 | 185 | 101 | 143 | 32 |
| JRZL330-102-12 | 3" | 533 | 242 | 347.5 | 390 | 159 | 160 | 242 | 22 | 22 | 70 | 243.5 | 128.5 | 186 | 45 |
| JRZL340-144-08 | 4" | 546 | 242 | 347.5 | 402 | 159 | 160 | 242 | 22 | 22 | 70 | 243.5 | 128.5 | 186 | 45 |
| JRZL440-227-12 | 4" | 674 | 324 | 458 | 506 | 199 | 210 | 320 | 30 | 30 | 80 | 324 | 170 | 247 | 55 |
| JRZL450-334-08 | 5" | 709 | 324 | 458 | 523 | 199 | 210 | 320 | 30 | 30 | 80 | 324 | 170 | 247 | 55 |
| Model | Przyłącze | Wymiar | Wymiar B1 | Masa kg |
Volume CBM |
||||||
| X | Y | Z | ISO | BS | DIN | SMS | Flansza | ||||
| JRZL110-005-20 | 1" | 30 | 8 | 9 | 20 | 26 | 30 | 20 | 30 | 12 | 0,01 |
| JRZL115-012-12 | 1,5" | 30 | 8 | 9 | 20 | 26 | 30 | 20 | 30 | 19 | 0,01 |
| JRZL120-021-08 | 2" | 30 | 8 | 9 | 20 | 26 | 30 | 20 | 30 | 23 | 0,01 |
| JRZL220-040-12 | 2" | 50 | 10 | 11 | 26 | 26 | 35 | 24 | 35 | 45 | 0,03 |
| JRZL225-062-08 | 2,5" | 50 | 10 | 11 | 26 | 26 | 35 | 24 | 35 | 51 | 0,03 |
| JRZL330-102-12 | 3" | 60 | 14 | 13 | 28 | 26 | 40 | 24 | 40 | 91 | 0,06 |
| JRZL340-144-08 | 4" | 60 | 40 | 13 | 28 | 26 | 40 | 24 | 40 | 103 | 0,06 |
| JRZL440-227-12 | 4" | 60 | 40 | 13 | 28 | 26 | 54 | 35 | 54 | 180 | 0,15 |
| JRZL450-334-08 | 5" | 60 | 40 | 13 | 28 | 26 | 54 | 35 | 54 | 210 | 0,15 |