Kompensatory gumowe typu PK
Przeznaczenie:
- kompensacja posuwów osiowych, bocznych oraz kątowych,
- tłumienie hałasu i wibracji
- ochrona przed gwałtownymi zmianami ciśnienia
Zastosowanie kompensatorów:
Kompensatory wykorzystywane są w instalacjach wodnych, olejowych, centralnego ogrzewania, chemicznych i gazowych. Znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, np. w energetyce (elektrownie wodne, cieplne i atomowe), budownictwie, hutnictwie, przemyśle papierniczym, cukrowniczym, spożywczym, w instalacjach sanitarnych i klimatyzacji, instalacjach w zakładach chemicznych i wielu innych.
Określone zastosowanie (rodzaj medium, temperatura i ciśnienie) wymusza zastosowanie odpowiednich materiałów do budowy kompensatora. Wykorzystuje sie np. EPDM, NBR, CIIR.
Dopuszcza się montaż kompensatorów w instalacjach z podciśnieniem do 0,08MPa. Wykorzystanie w instalacjach o niższym ciśnieniu musi być skonsultowane z producentem.
Rodzaje posuwów i zdolność kompensacji
![]() |
osiowy: ±30mm | ||
![]() |
boczny: ±20mm | ![]() |
kątowy: ±10° |
Wkładki gumowe, środowisko, temperatury, oznakowanie:
| Materiał | Medium | Temperatura [°C] | Ciśnienie [MPa] max. |
Oznakowanie | |
| min. | max | ||||
| EPDM | woda techniczna, para, powietrze, słabe kwasy, amoniak, azot, fenol, gliceryna | -40 | 110 | 1,6 | bez oznaczenia |
| NBR | zasady nieorganiczne, etanol, glikol dwuetylenowy, azot | -60 | 90 | 1,0 | niebieski pasek |
| CIIR | woda pitna | -40 | 70 | 1,0 | podwójny biały pasek |
| CR | ścieki z dodatkiem substancji ropopochodnych | -25 | 100 | 1,0 | żółty pasek |
| CR | acetylen, gaz ziemny, azot, butan | -25 | 100 | 1,0 | podwójny żółty pasek |
| Max. ciśnienie dla wykonania z EPDM przy DN≥200 obniża się do 1 MPa | |||||
Rozmiary
| DN | D1 [mm] | D2 [mm] | l [mm] | Kołnierze współpracujące (PN) |
Waga [kg] |
| 40 | 150 | 110 | 130 | 16 | 3,8 |
| 50 | 165 | 125 | 130 | 16 | 5,2 |
| 65 | 185 | 145 | 130 | 16 | 6,5 |
| 80 | 200 | 160 | 130 | 16 | 7,6 |
| 100 | 220 | 180 | 130 | 16 | 8,7 |
| 125 | 250 | 210 | 130 | 16 | 9,9 |
| 150 | 285 | 240 | 130 | 16 | 11,6 |
| 200 | 340 | 295 | 130 | 10 | 15,5 |
| 250 | 395 | 350 | 130 | 10 | 17,4 |
| 300 | 445 | 400 | 200 | 10 | 34,0 |
| 350 | 505 | 460 | 200 | 10 | 47,5 |


