Obejmy skorupowe wg DIN 2817/2826

Materiał
obejmy: SS (stal AISI 316), MS (mosiądz-odlew), MS* (mosiądz-odkuwka), Al
(aluminium-odlew), Al* (aluminium-odkuwka)
Ciśnienie robocze: 25 bar
Obejma skorupowa przeznaczona do mocowania węży na końcówkach z kołnierzem zabezpieczającym.
DN - średnica wewnętrzna węża x grubość ścianki węża.
| indeks | DN [mm] | D min-max [mm] |
materiał | wymiary [mm] | śruby | masa [kg] | ||
| H | B | L | ||||||
| RS-636013005020 | 13 x 5 | 22...24 | SS | 56 | 59 | 50 | 4 x M6x20 | 0,25 |
| RS-636013005030 | Ms* | 0,27 | ||||||
| RS-636013005040 | Al* | 0,11 | ||||||
| RS-635013005030 | Ms* | 54 | 57 | 65 | 0,37 | |||
| RS-635013006020 | 13 x 6 | 24...26 | SS | 0,32 | ||||
| RS-635013006030 | Ms* | 0,34 | ||||||
| RS-635013007030 | 13 x 7 | 26...28 | Ms* | 0,31 | ||||
| RS-636019006020 | 19 x 6 | 30...33 | SS | 65 | 68 | 50 | 4 x M6x20 | 0,31 |
| RS-636019006030 | Ms* | 0,31 | ||||||
| RS-636019006040 | Al* | 0,13 | ||||||
| RS-635019006030 | Ms* | 67 | 70 | 65 | 4 x M8x25 | 0,54 | ||
| RS-635019007020 | 19 x 7 | 32...34 | SS | 70 | 73 | 0,50 | ||
| RS-635019007030 | Ms* | 0,56 | ||||||
| RS-635019008030 | 19 x 8 | 34...36 | Ms* | 0,55 | ||||
| RS-636025006020 | 25 x 6 | 36... 39 | SS | 73 | 75 | 50 | 4 x M6x20 | 0,33 |
| RS-636025006030 | Ms* | 0,33 | ||||||
| RS-636025006040 | Al* | 0,14 | ||||||
| RS-635025007030 | 25 x 6,5 | 37...39 | Ms* | 76 | 79 | 65 | 4 x M8x25 | 0,55 |
| RS-635025008020 | 25 x 7,5 | 39...41 | SS | 80 | 83 | 0,63 | ||
| RS-635025008030 | Ms* | 0,68 | ||||||
| RS-636025008030 | 25 x 8 | 40...43 | Ms | 76 | 79 | 50 | 4 x M6x20 | 0,38 |
| RS-636025008040 | Al* | 0,14 | ||||||
| RS-635025009030 | 25 x 8,5 | 41...43 | Ms* | 80 | 83 | 65 | 4 xM8x25 | 0,65 |
| RS-636032006020 | 32 x 6 | 43...46 | SS | 75 | 77 | 50 | 4 x M6x20 | 0,35 |
| RS-636032006030 | Ms* | 0,41 | ||||||
| RS-636032006040 | Al* | 0,15 | ||||||
| RS-635032006030 | Ms* | 86 | 89 | 77 | 4 xM8x25 | 0,87 | ||
| RS-636032008030 | 32 x 8 | 47...50 | Ms | 83 | 85 | 50 | 4 x M6x20 | 0,41 |
| RS-636032008040 | Al* | 0,15 | ||||||
| RS-635032008020 | SS | 88 | 90 | 77 | 4 x M8x25 | 0,72 | ||
| RS-635032008030 | Ms* | 0,78 | ||||||
| RS-636032010030 | 32 x 10 | 50...53 | Ms | 84 | 86 | 50 | 4 x M6x20 | 0,49 |
| RS-636032010040 | Al | 0,17 | ||||||
| RS-635032010030 | Ms | 95 | 97 | 77 | 4 xM8x25 | 0,83 | ||
| RS-636035006040 | 35 x 6 | 47...50 | Al* | 83 | 85 | 50 | 4 xM6x20 | 0,15 |
| RS-636038007020 | 38 x 6,5 | 50...52 | SS | 83 | 85 | 50 | 4 x M6x20 | 0,38 |
| RS-636038007030 | Ms* | 0,43 | ||||||
| RS-636038007040 | Al* | 0,16 | ||||||
| RS-636038008030 | 38 x 8 | 53...56 | Ms | 85 | 87 | 0,50 | ||
| RS-636038008040 | Al* | 0,18 | ||||||
| RS-635038008020 | SS | 102 | 107 | 90 | 4 x M10x40 | 1,30 | ||
| RS-635038008030 | Ms* | 1,40 | ||||||
| RS-636038010030 | 38 x 10 | 57...60 | Ms | 90 | 92 | 50 | 4 x M6x20 | 0,50 |
| RS-636038010040 | Al* | 0,18 | ||||||
| RS-635038010030 | Ms* | 106 | 111 | 90 | 4 x M10x40 | 1,55 | ||
| RS-636040007030 | 40 x 7 | 53...56 | Ms | 85 | 87 | 50 | 4 x M6x20 | 0,50 |
| RS-636040007040 | Al* | 0,18 | ||||||
| RS-636040010030 | 40 x 10 | 58...61 | Ms | 92 | 94 | 0,52 | ||
| RS-636040010040 | Al* | 0,19 | ||||||
| RS-636045007040 | 45 x 7 | 58...61 | Al* | 98 | 101 | 57 | 4 xM8x25 | 0,30 |
| RS-636050008020 | 50 x 8 | 64...67 | SS | 103 | 106 | 57 | 4 x M8x25 | 0,65 |
| RS-636050008030 | MS* | 0,71 | ||||||
| RS-636050008040 | Al* | 0,27 | ||||||
| RS-635050009020 | 50 x 9 | 67...69 | SS | 113 | 117 | 100 | 4 x M10x40 | 1,65 |
| RS-635050009030 | Ms* | 1,70 | ||||||
| RS-636050010030 | 50 x 10 | 69...71 | Ms* | 107 | 110 | 57 | 4 x M8x25 | 0,81 |
| RS-636050010040 | Al* | 0,31 | ||||||
| RS-635050010030 | Ms* | 116 | 121 | 100 | 4 x M10x40 | 1,75 | ||
| RS-635050012030 | 50 x 12 | 73...76 | Ms | 128 | 132 | 2,40 | ||
| RS-636065007020 | 65 x 7 | 78...82 | SS | 118 | 121 | 75 | 4 x M8x25 | 1,05 |
| RS-636065007030 | Ms* | 1,20 | ||||||
| RS-636065007040 | Al* | 0,40 | ||||||
| RS-636065010030 | 65 x 10 | 84...87 | Ms* | 124 | 126 | 1,30 | ||
| RS-636065010040 | Al* | 0,45 | ||||||
| RS-635065010030 | Ms | 141 | 143 | 102 | 4 x M10x40 | 2,90 | ||
| RS-635065012030 | 65 x 12 | 88...91 | Ms | 2,40 | ||||
| RS-636075008020 | 75 x 8 | 89...93 | SS | 131 | 133 | 77 | 4 x M8x25 | 1,15 |
| RS-636075008030 | Ms* | 1,25 | ||||||
| RS-636075008040 | Al* | 0,49 | ||||||
| RS-636075010030 | 75 x 10 | 94...97 | Ms | 138 | 140 | 1,40 | ||
| RS-636075010040 | Al* | 0,53 | ||||||
| RS-635075010030 | Ms | 148 | 150 | 115 | 4 x M10x40 | 3,30 | ||
| RS-636075012030 | 75 x 12 | 98...101 | Ms Al* Ms | 148 141 148 | 150 142 150 | 77 115 |
4 x M8x25 4 x M10x40 |
1,85 |
| RS-636075012040 | 0,52 | |||||||
| RS-635075012030 | 2,85 | |||||||
| RS-635075014030 | 75 x 14 | 102...105 | Ms | 155 | 157 | 3,90 | ||
| RS-636080008030 | 80 x 8 | 94...97 | Ms | 138 | 140 | 77 | 4 x M8x25 | 1,40 |
| RS-636080008040 | Al* | 0,47 | ||||||
| RS-636080010030 | 80 x 10 | 99...102 | Ms | 148 | 150 | 0,80 | ||
| RS-636080010040 | Al* | 141 | 142 | 0,51 | ||||
| RS-635080012040 | 80 x 12 | 102...105 | Al* | 141 | 142 | 108 | 6 x M8x25 | 0,65 |
| RS-637100008020 | 100 x 8 | 114...119 | SS | 164 | 167 | 120 | 4 x M10x40 | 3,00 |
| RS-637100008030 | Ms* | 3,40 | ||||||
| RS-637100008040 | Al* | 1,19 | ||||||
| RS-637100010030 | 100 x 10 | 118...122 | Ms | 185 | 187 | 5,60 | ||
| RS-637100010040 | Al* | 167 | 169 | 1,15 | ||||
| RS-637100012030 | 100 x 12 | 122...126 | Ms | 185 | 187 | 5,00 | ||
| RS-637100012040 | Al* | 174 | 176 | 1,40 | ||||
| RS-637100014030 | 100 x 14 | 126...130 | Ms | 185 | 187 | 4,80 | ||
| RS-637100014040 | Al* | 180 | 182 | 1,35 | ||||
| RS-637100016030 | 100 x 16 | 130...134 | Ms | 185 | 187 | 3,75 | ||
| RS-637100016040 | Al* | 1,40 | ||||||
| RS-637125010030 | 125 x 10 | 143...148 | Ms | 211 | 214 | 145 | 6 x M12x50 | 8,20 |
| RS-637125010040 | Al* | 190 | 192 | 6 x M10x50 | 1,40 | |||
| RS-637125013030 | 125 x13 | 149...154 | Ms | 211 | 214 | 6 x M12x50 | 7,25 | |
| RS-637125013040 | Al | 2,65 | ||||||
| RS-637125015030 | 125 x15 | 153...158 | Ms | 218 | 224 | 8,10 | ||
| RS-637125015040 | Al | 2,85 | ||||||
| RS-637150010040 | 150 x10 | 168...174 | Al* | 231 | 235 | 182 | 6 x M12x50 | 3,75 |
| RS-637150013040 | 150 x13 | 174...180 | Al* | 233 | 237 | 3,30 | ||
| RS-637150015040 | 150 x15 | 178...184 | Al* | 244 | 248 | 3,70 | ||
| RS-637200012040 | 200 x12 | 222...229 | Al* | 288 | 291 | 243 | 8 x M12x60 | 6,50 |
| RS-637200016040 | 200 x16 | 230...239 | Al* | 294 | 298 | 6,75 | ||